![]() |
![]() |
|
| 麺類の部 | 鶏肉の部 | ご飯の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥焼きそば | 630 | 青豆鶏肉いり煮 | 893 | 五目やき飯 | 578 | ||
| かた焼きそば | 630 | 鳥うま煮 | 945 | かにやき飯 | 735 | ||
| コーンソース焼きそば | 578 | 鳥から揚 | 924 | カレーチャーハン | 609 | ||
| ソース焼きそば | 525 | 鳥のケチャップピリ辛 | 893 | 生姜チャーハン | 578 | ||
| 五目焼きそば | 683 | チキンカツ | 788 | 中華丼 | 609 | ||
| かに焼きそば | 735 | 海産の部 | 並カツ丼 ソース | 840 | |||
| ミソチャーシュー | 735 | かに玉 | 945 | 玉子 | 872 | ||
| ミソラーメン | 578 | 五目うま煮 | 893 | 上かつ丼 ソース | 945 | ||
| ミソコーンラーメン | 630 | エビチリ | 1,050 | 玉子 | 977 | ||
| ミソバターラーメン | 630 | エビと玉子のふわふわ | 1,050 | ひれかつ丼 ソース | 1,029 | ||
| タンメン | 578 | その他 | 玉子 | 1,050 | |||
| 五目ラーメン | 662 | 野菜炒め | 504 | 親子丼 | 630 | ||
| 五目ワンタン | 683 | 肉野菜炒め | 630 | かに玉丼 | 735 | ||
| 五目ワンタンメン | 735 | レバニラ炒め | 662 | 玉子丼 | 578 | ||
| かに玉そば(あんかけ) | 735 | 肉ニラ炒め | 662 | マーボー丼 | 924 | ||
| もやしそば(あんかけ) | 578 | レバー炒め | 662 | チキンライス | 578 | ||
| チャーシューメン | 662 | 麻婆豆腐 | 662 | オムライス | 662 | ||
| チャーシューワンタン | 683 | ロース生姜焼 | 767 | カレーライス | 630 | ||
| チャーシューワンタンメン | 735 | 餃子 | 339 | カツカレー(サラダ付) | 998 | ||
| ワンタン | 525 | 揚餃子 | 452 | ライス | 250 | ||
| ワンタンメン | 578 | サラダ | 557 | 半ライス | 200 | ||
| ラーメン | 504 | ハムサラダ | 557 | お飲み物 | |||
| マーボーラーメン | 840 | ハムエッグ | 557 | 生 中 | 630 | ||
| カレーラーメン | 578 | オムレツ | 452 | 生 小 | 473 | ||
| お子様ラーメン | 452 | 小サラダ | 242 | ビール | 609 | ||
| バターラーメン | 557 | やっこ | 315 | 日本酒(大) | 609 | ||
| コーンラーメン | 557 | ザーサイ | 294 | 日本酒(小) | 347 | ||
| かつラーメン | 945 | お新香 | 294 | チューハイ | 420 | ||
| カントンメン(あんかけ) | 630 | スープの部 | ウィスキー(水割) | 525 | |||
| エビ豆腐ラーメン | 977 | 五目 | 347 | 焼酎(水割) | 420 | ||
| わかめラーメン | 578 | わかめ | 347 | サイダー | 210 | ||
| わかめワンタン | 609 | 肉 | 368 | コーラ | 210 | ||
| わかめワンタンメン | 630 | しいたけ | 347 | ジュース | 210 | ||
| とんこつラーメン | 662 | とり | 315 | 紹興酒 | 893 | ||
| 冷しそば(夏季のみ) | 788 | 野菜 | 294 | ||||
| 豚肉の部 | 玉子 | 315 | |||||
| あげ肉だんご | 977 | かに | 399 | ||||
| 肉うま煮 | 945 | コーン | 368 | ||||
| 酢豚 | 945 | 麺類はバター、コーン、メンマ、ザーサイ 生卵トッピングいたします。 +50円 鳥肉,豚肉,海鮮,その他は、定食にもなります。 +250円 大盛りライス プラス50円 その他の大盛り プラス100円 (麺類も含む) |
|||||
| 焼豚(チャーシュー) | 977 | ||||||
| 豚から揚 | 977 | ||||||
| とんかつ | 788 | ||||||
| ひれかつ | 1,029 | ||||||
| かつ煮 | 683 | ||||||
| ポークソテー | 872 | ソースかつ | 578 | ||||
| ※表示の値段は内税です |
TOPへ  店案内へ  味自慢へ  MENU一覧へ